Suspensions avant
| Modèle | Amortisseur | Ressort | Débattement | Tige de direction | Essieu | Roues | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vengeance | HLR | DLA | 140->170 | Taper | QRX20 | 26", 27.5" | 1000$ |
| 1 1/8" | 975 $ | ||||||
| Air | 170 | Taper | 925 $ | ||||
| 1 1/8" | 900 $ | ||||||
| Coil | Taper | 900 $ | |||||
| 1 1/8" | 875 $ | ||||||
| RC | Air | Taper | 850 $ | ||||
| 1 1/8" | 825 $ | ||||||
| R | Coil | Taper | 700 $ | ||||
| 1 1/8" | 675 $ | ||||||
| Velvet | RL2 | DLA | 110-->140 | Taper | QRX15 | 26" | 580 $ |
| 1 1/8" | 550 $ | ||||||
| Air | 140 | Taper | 26", 27.5" | 500 $ | |||
| 1 1/8" | 470 $ | ||||||
| 100 | Taper | 480 $ | |||||
| 1 1/8" | 450 $ | ||||||
| RL2R | Taper | 9 | 580 $ | ||||
| 1 1/8" | 550 $ | ||||||
| Taper | 530 $ | ||||||
| 1 1/8" | 500 $ | ||||||
| Slide | RL2 | Air | 120 | Taper | QRX15 | 29" | 430 $ |
| 1 1/8" | 400 $ | ||||||
| RL2R | 100 | Taper | 9 | 480 $ | |||
| 1 1/8" | 450 $ | ||||||
| Slant | RL2 | DLA | 130-->160 | Taper | QRX15 | 26", 27.5" | 710 $ |
| 1 1/8" | 680 $ | ||||||
| Air | 160 | Taper | 630 $ | ||||
| 1 1/8" | 600 $ | ||||||
| RL2R | 120 | Taper | 660 $ | ||||
| 1 1/8" | 626 $ | ||||||
| Trace | RL2 | DLA | 110-->140 | Uni-Crown Taper | QRX15 | 29" | 780 $ |
| 1 1/8" | 680 $ | ||||||
| Air | 140 | Uni-Crown Taper | 700 $ | ||||
| 1 1/8" | 600 $ | ||||||
| RL2R | 100 | Uni-Crown Taper | 730 $ | ||||
| 1 1/8" | 630 $ | ||||||
| Enix | RL2 | Air | 120 | 1 1/8" | 9 | 26", 27.5" | 380 $ |
| RL2R | 350 $ |
Suspensions arrière
| Modèle | Amortisseur | Ressort | Débattement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Microlite | RL | Air | 190/51 200/51 200/57 215/63 222/63 222/69 240/76 267/89 |
499,99 $ |
| O2 | RCX | 449,99 $ | ||
| RCXAV | 489,99 $ | |||
| RL | 324,99 $ | |||
| RLR | 399,99 $ | |||
| RLX | 399,99 $ | |||
| Vector | HLR | Coil | 549,99 $ | |
| Air | 599,99 $ | |||
| RC | Coil | 499,99 $ | ||
| Air | 549,99 $ |
Tiges de selle téléscopiques
| Modèle | Ressort | Débattement | Contrôle | 27,2 | 30,9 | 31,6 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILO SL | Air | 125 | Remote Only | N/A | 349,99 $ | ||
| HILO | Remote or Lever | 219,99 $ | |||||
| 100 | 199,99 $ |